<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landmålergården</title>
	<atom:link href="http://www.landmaalergaarden.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.landmaalergaarden.dk</link>
	<description>Praktiserende landinspektører</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Rådgivning i 3D maskinstyring</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/radgivning-i-3d-maskinstyring?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radgivning-i-3d-maskinstyring</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/radgivning-i-3d-maskinstyring#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WEBADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landmaalergaarden.dk/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården er certificeret i rådgivning og håndtering af data til 3D maskinstyring. I bestræbelserne på at servicere entreprenørbranchen endnu bredere, er Landmålergården i december 2012 blevet certificeret til håndtering af data til 3D maskinstyring hos Scanlaser. Landinspektør Michael Zier Madsen, Landmålingstekniker Claus Henrik Jørgensen og Landmålingstekniker Jean-Christophe Pelletier, har alle 3 deltaget i et 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-266" title="grave arbejde" src="http://www.landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2012/12/landmålergården.png" alt="" width="640" height="240" /></p>
<p><strong>Landmålergården er certificeret i rådgivning og håndtering af data til 3D<br />
maskinstyring.</strong></p>
<p>I bestræbelserne på at servicere entreprenørbranchen endnu bredere, er<br />
Landmålergården i december 2012 blevet certificeret til håndtering af data til<br />
3D maskinstyring hos Scanlaser.</p>
<p>Landinspektør Michael Zier Madsen, Landmålingstekniker Claus Henrik Jørgensen og<br />
Landmålingstekniker Jean-Christophe Pelletier, har alle 3 deltaget i et 2 dages<br />
uddannelsesforløb hos Scanlaser, som udmøntede sig i en certificering af vore 3<br />
ansatte.</p>
<p>Hermed er Landmålergården officielt certificeret af Scanlaser til at servicere<br />
entreprenørvirksomheder, der anvender Scanlasers 3D software iCON til præcis og<br />
effektiv styring af entreprenørmaskiner.</p>
<p>Vi servicerer allerede i dag en række entreprenører indenfor 3D maskinstyring,<br />
så certificeringen af Scanlaser bekræfter ikke blot vore kompetencer indenfor<br />
maskinstyring, men giver os tillige et bredere fundament til at levere flere af<br />
vores ydelser til entreprenørvirksomhederne.</p>
<p>Udover iCon, tilbyder Landmålergården også ressourcer til håndtering af 3D data<br />
fra Trimble og Topcon.</p>
<p>Entreprenørbranchen er et fokuseret segment for Landmålergården, og vore kunder<br />
inkluderer de største entreprenører i Danmark. Vi er også klar til at servicere<br />
din virksomhed, det være sig indenfor rådgivning, teknisk arbejde, landmåling,<br />
3D maskinstyring eller laserscanning.</p>
<p>Det er vor erfaring, at den værdi 3D maskinstyring skaber langt overgår den<br />
omkostning der er forbundet med, at få skabt brugbare 3D modeller til at udføre<br />
og optimere jordflytningsopgaver.</p>
<p>Hvis du vil vide mere, kan du kontakte nedenstående kontaktpersoner på vort<br />
hovednummer 88 20 87 00:</p>
<p>København: Landmålingstekniker, Jean-Christophe Pelletier.<br />
Syd- og Vestsjælland: Landmålingstekniker Claus Henrik Jørgensen.<br />
Lolland-Falster og Øerne: Landinspektør Michael Zier Madsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/radgivning-i-3d-maskinstyring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordhavnstunnellen</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/nordhavnstunnellen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordhavnstunnellen</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/nordhavnstunnellen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WEBADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landmaalergaarden.dk/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården overvåger døgnet rundt arbejdet med Nordhavnstunnellen København er i rivende udvikling, og byen vokser. Derfor skal der nu udvikles en helt ny bydel i Nordhavnen, hvilket øger behovet for en bedre infrastruktur til og fra denne del af byen. Nordhavnsvej skal forbindes med Helsingørmotorvejen, og en del af Nordhavnsvejforbindelsen udføres som en cut and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-266" title="Fælles datacenter for kloak- og afløbssystemer" src="http://www.landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2012/06/banner.png" alt="" width="640" height="240" /></p>
<p><strong>Landmålergården overvåger døgnet rundt arbejdet med Nordhavnstunnellen<br />
</strong></p>
<p>København er i rivende udvikling, og byen vokser. Derfor skal der nu udvikles en helt ny bydel i Nordhavnen, hvilket øger behovet for en bedre infrastruktur til og fra denne del af byen.</p>
<p>Nordhavnsvej skal forbindes med Helsingørmotorvejen, og en del af Nordhavnsvejforbindelsen udføres som en cut and cover tunnel, hvor tunnelen bygges på stedet, i en åben udgravning som siden fyldes op igen. </p>
<p>Tunnelen skal aflaste de tæt beboede gader på Østerbro, og den tunge trafik til og fra containerhavnen kan i fremtiden benytte Nordhavnsvejtunnelen. Dermed aflastes Indre By for tung trafik og målet er, at trafikken i den nye del af Nordhavnen skal fordele sig med mindst 1/3 cykeltrafik, mindst 1/3 kollektiv trafik og højst 1/3 biltrafik. </p>
<p>Idet dele af tunneludgravningen foretages meget tæt på eksisterende bebyggelse, er det væsentligt at undgå blandt andet sætningsskader på bygningerne.</p>
<p>Landmålergården har, med tyske VMT som underentreprenør, vundet en 4 årig overvågningsopgave for Pihl-Züblin, hvor vi har ansvaret for at monitorere for sætninger i området. Det indebærer, at vi har opsat et overvågningssystem med 10 fuldautomatiske opmålingsinstrumenter (totalstationer), som 24 timer i døgnet måler til ca. 300 fastmonterede opmålingsmærker (prismer). Resultaterne fra opmålingen bliver automatisk beregnet i en samlet netberegning/udjævning og efterfølgende automatisk indlæst i en opmålingsdatabase. Fra opmålingsdatabasen kan der døgnet rundt trækkes et øjebliksbillede over eventuelle bevægelser/sætninger i området, ligesom udviklingen over tid kan følges.</p>
<p>Overskrides opstillede tærskelværdier vil systemet automatisk udsende E-mail og SMS alarmer. </p>
<p>Udover automatisk opmåling og overvågning omfatter vores ydelser på projektet;</p>
<p>•	Etablering og indmåling af fikspunktsystem inklusive nivellementspunkter<br />
•	Etablering og initialmåling af referencepunktsystem<br />
•	Planlægning og etablering af opmålingssystem<br />
•	Løbende overvågning af opmålingssystem<br />
•	Løbende nivellement af nivellementsbolte<br />
•	Løbende inclinometermålinger .</p>
<p>For yderligere information kontakt gerne partner og landinspektør Torbjørn Mandahl Pedersen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/nordhavnstunnellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laserscanning af Sct. Bendts Kirke</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/laserscanning-af-sct-bendts-kirke-ringsted?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laserscanning-af-sct-bendts-kirke-ringsted</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/laserscanning-af-sct-bendts-kirke-ringsted#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WEBADMIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landmaalergaarden.dk/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården har scannet Sct. Bendts Kirke i Ringsted, for at vise hvilke teknologiske muligheder der eksisterer for at lave en realistisk 3D model af en større kulturhistorisk bygning. Med moderne teknologi er det muligt at få et visuelt flot og korrekt udtryk af bygningen samtidig med at den høje geometri bevares. Du kan se en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-266" title="Fælles datacenter for kloak- og afløbssystemer" src="http://www.landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2012/04/insideout.png" alt="" width="640" height="240" /></p>
<p>Landmålergården har scannet Sct. Bendts Kirke i Ringsted, for at vise hvilke teknologiske muligheder der eksisterer for at lave en realistisk 3D model af en større kulturhistorisk bygning. Med moderne teknologi er det muligt at få et visuelt flot og korrekt udtryk af bygningen samtidig med at den høje geometri bevares.</p>
<p>Du kan se en videopræsentation af laserscanningen nedenfor.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ARDtNZXfTUY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Modellen fra Sct. Bendts kirke er sammensat er 26 enkeltstående scanninger, hvor 14 scanninger er foretaget udenfor og 12 scanninger inde i kirken. De enkelte scanninger er sammensat, så modellen samlet indeholder en utrolig høj nøjagtighed. Modellen er sammensat af ca. 1.2 mia. punkter registreret for hver 3 mm, så modellen fremstår fotorealistisk.</p>
<p>Ud fra modellen kan udtrækkes plantegninger, snittegninger på vilkårlige steder – og der kan udtrækkes information om en overflade – bl.a. størrelse og farvesammensætning af et våbenskjold, der sidder 10 m oppe i kirken.</p>
<p>Laserscanning er et supplement til traditionel 3D landmåling. Med scanning udføres en komplet dokumentation af eksisterende forhold, hvilket er nødvendigt bl.a. ved renovering af bevaringsværdige og kulturhistoriske bygninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/laserscanning-af-sct-bendts-kirke-ringsted/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landmålergården har senest lavet arbejde i&#8230;</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-har-senest-lavet-arbejde-i?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landmalergarden-har-senest-lavet-arbejde-i</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-har-senest-lavet-arbejde-i#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalnyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landmaalergaarden.dk/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Allerød, Falster, Faxe, Guldborgsund, Haslev, Herlev, Holbæk, Hvidovre, Hørsholm, Karlslunde, København, Køge, Lolland, Maribo, Møn, Nordsjælland, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø, Stevns, St. Heddinge, Sydsjælland, Vestsjælland, Vordingborg &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allerød, Falster, Faxe, Guldborgsund, Haslev, Herlev, Holbæk, Hvidovre, Hørsholm, Karlslunde, København, Køge, Lolland, Maribo, Møn, Nordsjælland, Næstved, Ringsted, Roskilde,  Slagelse, Sorø, Stevns, St. Heddinge, Sydsjælland, Vestsjælland, Vordingborg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-har-senest-lavet-arbejde-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi baner vej til Tyskland</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/vi-baner-vej-til-tyskland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-baner-vej-til-tyskland</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/vi-baner-vej-til-tyskland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selectandbook.com/wordpress/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården skal medvirke til at opgradere jernbanen på Lolland-Falster til Femern Bælt. NIRAS har med bl.a. Landmålergården som underrådgivere vundet en stor kontrakt udbudt af Trafikstyrelsen med en samlet tilbudssum på 130 mio. kr. Kontrakten vedrører udbygningen af jernbanen over Lolland-Falster, som er en del af landanlæggene for den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-255" title="vi baner vej til tyskland" src="http://www.landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/09/vibanervejtiltyskland-640x262.jpg" alt="" width="640" height="262" /></p>
<p><strong>Landmålergården</strong> skal medvirke til at opgradere jernbanen på Lolland-Falster til Femern Bælt.</p>
<p>NIRAS har med bl.a. Landmålergården som underrådgivere vundet en stor kontrakt udbudt af Trafikstyrelsen med en samlet tilbudssum på 130 mio. kr. Kontrakten vedrører udbygningen af jernbanen over Lolland-Falster, som er en del af landanlæggene for den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.</p>
<p>Jernbanen skal udbygges til dobbeltspor på strækningen fra Vordingborg til Storstrømsbroen og Orehoved til syd for Holeby, og hele strækningen skal elektrificeres. Projektet omhandler den tekniske projektering og undersøgelser af virkninger på miljøet. Den udvidede jernbane skal være i brug inden indvielsen af broen i 2018, og arbejdet er allerede igangsat.</p>
<p><strong>Et tværfagligt projekt<br />
</strong>Til jernbaneudbygningen på Lolland-Falster skal der udarbejdes projektforslag og for dele af projektet både dispositionforslag og projektforslag for udbygning og elektrificering af banestrækningen fra Storstrømsbroens landfæste ved Orehoved til syd for Holeby.<br />
Dispositionsforslag og projektforslag danner grundlag for miljøredegørelser og den offentlige høring.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-251" title="femern-blt-tunnel" src="http://landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/09/femern-blt-tunnel.jpg" alt="" width="580" height="362" /></p>
<p>Hele opgaven involverer en lang række fagområder og kompetencer, som vedrører:</p>
<ul>
<li>Spor og linjeføring</li>
<li>Elektrificering</li>
<li>Bro- og tunnelkonstruktioner</li>
<li>Vejanlæg</li>
<li>Jord og jordhåndtering</li>
<li>Afvanding</li>
<li>Ledningsarbejder</li>
<li>Geoteknik, geologi, hydrogeologi, herunder feltundersøgelser</li>
<li>Konsekvensvurderinger af projektets miljømæssige effekter (input til vvm-redegørelsen)</li>
<li>Arealer og ekspropriation</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/vi-baner-vej-til-tyskland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejendomsudvikling af Kbhs havn</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/gaet-i-galop?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gaet-i-galop</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/gaet-i-galop#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selectandbook.com/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården er blevet prækvalificeret til rammeudbud af Landinspektørydelser på Københavns Havn. Rammeaftalen vedrører alle traditionelle landinspektøropgaver, herunder rådgivning om udstykning, bistand i forbindelse med gennemførelse af udstykning, fastlæggelse af skel, afsætning og opmåling i forbindelse med infrastrukturarbejder, udarbejdelse af projekteringsgrundlag, kontrolopmåling af ejendomme, bistand i forbindelse med håndtering af rettigheder samt hjælp til tinglysning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-426" title="Ejendomsudvikling af Københavns havn" src="http://landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/07/cphharbour.jpg" alt="" width="432" height="245" /></p>
<p>Landmålergården er blevet prækvalificeret til rammeudbud af Landinspektørydelser på Københavns Havn.</p>
<p>Rammeaftalen vedrører alle traditionelle landinspektøropgaver, herunder rådgivning om udstykning, bistand i forbindelse med gennemførelse af udstykning, fastlæggelse af skel, afsætning og <a title="3D opmåling" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/3d-opmaling">opmåling</a> i forbindelse med infrastrukturarbejder, udarbejdelse af projekteringsgrundlag, kontrolopmåling af ejendomme, bistand i forbindelse med håndtering af rettigheder samt hjælp til tinglysning. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/gaet-i-galop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naboretsdata for Vejdirektoratet</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/naboretsdata?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naboretsdata</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/naboretsdata#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selectandbook.com/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården har vundet et udbud for Vejdirektoratet som omhandler registrering af servitutter langs deres vejnet. Opgaven er en udløber af et tidligere arbejde, Landmålergården har udført for Vejdirektoratet, hvor servitutter langs alle de veje Vejdirektoratet overtog fra de tidligere Amter, blev kortlagt. Opgaven løber frem til 31/12-2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-444" title="Naboretsdata for Vejdirektoratet" src="http://landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/07/vejdirektoratet.jpg" alt="" width="475" height="190" /></p>
<p><strong>Landmålergården</strong> har vundet et udbud for Vejdirektoratet som omhandler <a title="Servitutter" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/servitutter">registrering af servitutter</a> langs deres vejnet.</p>
<p>Opgaven er en udløber af et tidligere arbejde, Landmålergården har udført for Vejdirektoratet, hvor servitutter langs alle de veje Vejdirektoratet overtog fra de tidligere Amter, blev kortlagt.</p>
<p>Opgaven løber frem til 31/12-2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/naboretsdata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landmålergården på vej mod Femern</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-pa-vej-mod-femern?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landmalergarden-pa-vej-mod-femern</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-pa-vej-mod-femern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selectandbook.com/wordpress/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Gennem fusion er Landmålergården klar i Femernbælt regionen Landinspektørfirmaet Landmålergården I/S er med virkning pr. den 1. januar 2011 fusioneret med Landinspektørfirmaet Erik Juhl Christensen, Maribo. Erik Juhl Christensen er optaget som partner og daglig leder i Maribo. Landmålergården I/S har udover nu også i Maribo afdelinger i Hvidovre, Roskilde, Køge, Ringsted, Næstved Vordingborg, Sorø, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-558" title="lolland" src="http://www.landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/01/lolland.jpg" alt="" width="608" height="386" /><br />
<strong>Gennem fusion er Landmålergården klar i Femernbælt regionen</strong></p>
<p>Landinspektørfirmaet Landmålergården I/S er med virkning pr. den 1. januar 2011 fusioneret med Landinspektørfirmaet Erik Juhl Christensen, Maribo. Erik Juhl Christensen er optaget som partner og daglig leder i Maribo. Landmålergården I/S har udover nu også i Maribo afdelinger i Hvidovre, Roskilde, Køge, Ringsted, Næstved Vordingborg, Sorø, Faxe og i St. Heddinge. Efter sammenslutningen beskæftiger Landmålergården i alt 84 personer, heraf er 28 landinspektører og 26 teknikere. Landmålergården er hermed landets næststørste landinspektørfirma.</p>
<p>Med sammenslutningen har Landmålergården ønsket at styrke sin virksomhed ved at kunne være lokalt repræsenteret og klar til at møde de store udfordringer i regionen, som allerede er i gang med projektering og anlæg af den kommende faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femernbælt. Samtidig har Landmålergården I/S opnået en væsentlig styrkelse på de områder, hvor landinspektørfirmaet Erik Juhl Christensen hidtil også har stået meget stærkt, med sin store viden og erfaring omkring omlægning og omsætning af landbrugs- og skovbrugs-ejendomme og med et meget stort og indgående lokalkendskab.</p>
<p>Firmaets samlede størrelse giver os mulighed for en høj grad af specialisering, dels i de traditionelle fagområder, dels indenfor de særlige kompetencer firmaerne besidder. Den øgede specialisering, sammenholdt med et solidt lokalkendskab,vil komme kunder og samarbejdspartnere til gode i form af præcis og målrettet rådgivning, uanset opgavens type og omfang.</p>
<p>Praktiserende landinspektører er beskikkede til at foretage skelafsætning, matrikulære ændringer vedr. fast ejendom og <a title="Ejerlejligheder" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/ejerlejligheder">opdeling i ejerlejligheder</a>. Fra dette udgangspunkt breder vores kompetencer sig ind i rådgivning om fast ejendom, herunder vejrettigheder, tinglysning, ekspropriation, landbrug o.m.a. Hertil kommer de mere tekniske områder som bygningsafsætning, situationsplaner/kortlægning, <a title="3D opmåling" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/3d-opmaling">3D opmåling</a>, 3D modellering og <a title="GIS" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/gis">Geografiske Informations Systemer(GIS)</a>. Læs mere på vores hjemmeside om vore arbejdsområder og specialer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-pa-vej-mod-femern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
