<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landmålergården</title>
	<atom:link href="http://www.landmaalergaarden.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.landmaalergaarden.dk</link>
	<description>Praktiserende landinspektører</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Landmålergården har senest lavet arbejde i&#8230;</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-har-senest-lavet-arbejde-i?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landmalergarden-har-senest-lavet-arbejde-i</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-har-senest-lavet-arbejde-i#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalnyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landmaalergaarden.dk/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Bornholm, Falster, Faxe, Guldborgsund, Haslev, Hvidovre, Karlslunde, København, Køge, Lolland, Maribo, Møn, Nordsjælland, Næstved, Ringsted, Roskilde, Stevns, Sorø, St. Heddinge, Sydsjælland, Vestsjælland, Vordingborg &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bornholm, Falster, Faxe, Guldborgsund, Haslev, Hvidovre, Karlslunde, København, Køge, Lolland, Maribo, Møn, Nordsjælland, Næstved, Ringsted, Roskilde, Stevns, Sorø, St. Heddinge, Sydsjælland, Vestsjælland, Vordingborg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-har-senest-lavet-arbejde-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fælles Datacenter</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/datacenter-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datacenter-2</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/datacenter-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landmaalergaarden.dk/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Sammen med Spildevandscenter Avedøre har Landmålergården vundet et stort projekt i ABT-fonden omhandlende etablering af et fælles datacenter for kloak- og afløbssystemer. Datamaterialet om afløb er opdateret og tilgængeligt for alle relevante parter, hvorved sagsbehandlingstiden kan reduceres. Det sikrer desuden et godt beslutningsgrundlagt ved udbygninger af ledningsnettet, der fremover vil blive nødvendige for at imødegå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-266" title="Fælles datacenter for kloak- og afløbssystemer" src="http://landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/09/spildevand-640x240.jpg" alt="" width="640" height="240" /></p>
<p>Sammen med Spildevandscenter Avedøre har Landmålergården vundet et stort projekt i ABT-fonden omhandlende etablering af et fælles datacenter for kloak- og afløbssystemer.</p>
<p>Datamaterialet om afløb er opdateret og tilgængeligt for alle relevante parter, hvorved sagsbehandlingstiden kan reduceres. Det sikrer desuden et godt beslutningsgrundlagt ved udbygninger af ledningsnettet, der fremover vil blive nødvendige for at imødegå stadig yppigere oversvømmelser pga. de forudsete klimaændringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/datacenter-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi baner vej til Tyskland</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/vi-baner-vej-til-tyskland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-baner-vej-til-tyskland</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/vi-baner-vej-til-tyskland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selectandbook.com/wordpress/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården skal medvirke til at opgradere jernbanen på Lolland-Falster til Femern Bælt. NIRAS har med bl.a. Landmålergården som underrådgivere vundet en stor kontrakt udbudt af Trafikstyrelsen med en samlet tilbudssum på 130 mio. kr. Kontrakten vedrører udbygningen af jernbanen over Lolland-Falster, som er en del af landanlæggene for den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-255" title="vi baner vej til tyskland" src="http://www.landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/09/vibanervejtiltyskland-640x262.jpg" alt="" width="640" height="262" /></p>
<p><strong>Landmålergården</strong> skal medvirke til at opgradere jernbanen på Lolland-Falster til Femern Bælt.</p>
<p>NIRAS har med bl.a. Landmålergården som underrådgivere vundet en stor kontrakt udbudt af Trafikstyrelsen med en samlet tilbudssum på 130 mio. kr. Kontrakten vedrører udbygningen af jernbanen over Lolland-Falster, som er en del af landanlæggene for den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.</p>
<p>Jernbanen skal udbygges til dobbeltspor på strækningen fra Vordingborg til Storstrømsbroen og Orehoved til syd for Holeby, og hele strækningen skal elektrificeres. Projektet omhandler den tekniske projektering og undersøgelser af virkninger på miljøet. Den udvidede jernbane skal være i brug inden indvielsen af broen i 2018, og arbejdet er allerede igangsat.</p>
<p><strong>Et tværfagligt projekt<br />
</strong>Til jernbaneudbygningen på Lolland-Falster skal der udarbejdes projektforslag og for dele af projektet både dispositionforslag og projektforslag for udbygning og elektrificering af banestrækningen fra Storstrømsbroens landfæste ved Orehoved til syd for Holeby.<br />
Dispositionsforslag og projektforslag danner grundlag for miljøredegørelser og den offentlige høring.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-251" title="femern-blt-tunnel" src="http://landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/09/femern-blt-tunnel.jpg" alt="" width="580" height="362" /></p>
<p>Hele opgaven involverer en lang række fagområder og kompetencer, som vedrører:</p>
<ul>
<li>Spor og linjeføring</li>
<li>Elektrificering</li>
<li>Bro- og tunnelkonstruktioner</li>
<li>Vejanlæg</li>
<li>Jord og jordhåndtering</li>
<li>Afvanding</li>
<li>Ledningsarbejder</li>
<li>Geoteknik, geologi, hydrogeologi, herunder feltundersøgelser</li>
<li>Konsekvensvurderinger af projektets miljømæssige effekter (input til vvm-redegørelsen)</li>
<li>Arealer og ekspropriation</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/vi-baner-vej-til-tyskland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejendomsudvikling af Kbhs havn</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/gaet-i-galop?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gaet-i-galop</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/gaet-i-galop#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selectandbook.com/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården er blevet prækvalificeret til rammeudbud af Landinspektørydelser på Københavns Havn. Rammeaftalen vedrører alle traditionelle landinspektøropgaver, herunder rådgivning om udstykning, bistand i forbindelse med gennemførelse af udstykning, fastlæggelse af skel, afsætning og opmåling i forbindelse med infrastrukturarbejder, udarbejdelse af projekteringsgrundlag, kontrolopmåling af ejendomme, bistand i forbindelse med håndtering af rettigheder samt hjælp til tinglysning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-426" title="Ejendomsudvikling af Københavns havn" src="http://landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/07/cphharbour.jpg" alt="" width="432" height="245" /></p>
<p>Landmålergården er blevet prækvalificeret til rammeudbud af Landinspektørydelser på Københavns Havn.</p>
<p>Rammeaftalen vedrører alle traditionelle landinspektøropgaver, herunder rådgivning om udstykning, bistand i forbindelse med gennemførelse af udstykning, fastlæggelse af skel, afsætning og <a title="3D opmåling" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/3d-opmaling">opmåling</a> i forbindelse med infrastrukturarbejder, udarbejdelse af projekteringsgrundlag, kontrolopmåling af ejendomme, bistand i forbindelse med håndtering af rettigheder samt hjælp til tinglysning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/gaet-i-galop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naboretsdata for Vejdirektoratet</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/naboretsdata?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naboretsdata</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/naboretsdata#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selectandbook.com/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Landmålergården har vundet et udbud for Vejdirektoratet som omhandler registrering af servitutter langs deres vejnet. Opgaven er en udløber af et tidligere arbejde Landmålergården har udført for Vejdirektoratet hvor servitutter langs alle de veje de overtog fra de tidligere Amter blev kortlagt. Opgaven løber frem til 31/12-2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-444" title="Naboretsdata for Vejdirektoratet" src="http://landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/07/vejdirektoratet.jpg" alt="" width="475" height="190" /></p>
<p><strong>Landmålergården</strong> har vundet et udbud for Vejdirektoratet som omhandler <a title="Servitutter" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/servitutter">registrering af servitutter</a> langs deres vejnet.</p>
<p>Opgaven er en udløber af et tidligere arbejde Landmålergården har udført for Vejdirektoratet hvor servitutter langs alle de veje de overtog fra de tidligere Amter blev kortlagt.</p>
<p>Opgaven løber frem til 31/12-2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/naboretsdata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landmålergården på vej mod Femern</title>
		<link>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-pa-vej-mod-femern?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landmalergarden-pa-vej-mod-femern</link>
		<comments>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-pa-vej-mod-femern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selectandbook.com/wordpress/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Gennem fusion er Landmålergården klar i Femernbælt regionen Landinspektørfirmaet Landmålergården I/S er med virkning pr. den 1. januar 2011 fusioneret med Landinspektørfirmaet Erik Juhl Christensen, Maribo. Erik Juhl Christensen er optaget som partner og daglig leder i Maribo. Landmålergården I/S har udover nu også i Maribo afdelinger i Hvidovre, Roskilde, Køge, Ringsted, Næstved Vordingborg, Sorø, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-558" title="lolland" src="http://www.landmaalergaarden.dk/wp-content/uploads/2011/01/lolland.jpg" alt="" width="608" height="386" /><br />
<strong>Gennem fusion er Landmålergården klar i Femernbælt regionen</strong></p>
<p>Landinspektørfirmaet Landmålergården I/S er med virkning pr. den 1. januar 2011 fusioneret med Landinspektørfirmaet Erik Juhl Christensen, Maribo. Erik Juhl Christensen er optaget som partner og daglig leder i Maribo. Landmålergården I/S har udover nu også i Maribo afdelinger i Hvidovre, Roskilde, Køge, Ringsted, Næstved Vordingborg, Sorø, Faxe og i St. Heddinge. Efter sammenslutningen beskæftiger Landmålergården i alt 84 personer, heraf er 28 landinspektører og 26 teknikere. Landmålergården er hermed landets næststørste landinspektørfirma.</p>
<p>Med sammenslutningen har Landmålergården ønsket at styrke sin virksomhed ved at kunne være lokalt repræsenteret og klar til at møde de store udfordringer i regionen, som allerede er i gang med projektering og anlæg af den kommende faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femernbælt. Samtidig har Landmålergården I/S opnået en væsentlig styrkelse på de områder, hvor landinspektørfirmaet Erik Juhl Christensen hidtil også har stået meget stærkt, med sin store viden og erfaring omkring omlægning og omsætning af landbrugs- og skovbrugs-ejendomme og med et meget stort og indgående lokalkendskab.</p>
<p>Firmaets samlede størrelse giver os mulighed for en høj grad af specialisering, dels i de traditionelle fagområder, dels indenfor de særlige kompetencer firmaerne besidder. Den øgede specialisering, sammenholdt med et solidt lokalkendskab,vil komme kunder og samarbejdspartnere til gode i form af præcis og målrettet rådgivning, uanset opgavens type og omfang.</p>
<p>Praktiserende landinspektører er beskikkede til at foretage skelafsætning, matrikulære ændringer vedr. fast ejendom og <a title="Ejerlejligheder" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/ejerlejligheder">opdeling i ejerlejligheder</a>. Fra dette udgangspunkt breder vores kompetencer sig ind i rådgivning om fast ejendom, herunder vejrettigheder, tinglysning, ekspropriation, landbrug o.m.a. Hertil kommer de mere tekniske områder som bygningsafsætning, situationsplaner/kortlægning, <a title="3D opmåling" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/3d-opmaling">3D opmåling</a>, 3D modellering og <a title="GIS" href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/gis">Geografiske Informations Systemer(GIS)</a>. Læs mere på vores hjemmeside om vore arbejdsområder og specialer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landmaalergaarden.dk/landmalergarden-pa-vej-mod-femern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

